Usage statistics for workimprove-1

Summary Period: June 2025
Generated 01-Jul-2025 06:37 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2025
Total Hits 818
Total Files 818
Total Pages 818
Total Visits 6
Total kB Files 101
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 1
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 1
Total Unique User Agents 1
. Avg Max
Hits per Hour 34 223
Hits per Day 818 818
Files per Day 818 818
Pages per Day 818 818
Sites per Day 1 1
Visits per Day 6 6
kB Files per Day 101 101
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 100.00% 818

Daily usage for June 2025

Daily Statistics for June 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
30 818 100.00% 818 100.00% 818 100.00% 6 100.00% 1 100.00% 101 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for June 2025

Hourly Statistics for June 2025
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 2 2 0.24% 2 2 0.24% 2 2 0.24% 0 0 0.24% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 6 6 0.73% 6 6 0.73% 6 6 0.73% 1 1 0.73% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 40 40 4.89% 40 40 4.89% 40 40 4.89% 5 5 4.89% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 152 152 18.58% 152 152 18.58% 152 152 18.58% 19 19 18.58% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 52 52 6.36% 52 52 6.36% 52 52 6.36% 6 6 6.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 20 20 2.44% 20 20 2.44% 20 20 2.44% 2 2 2.44% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 23 23 2.81% 23 23 2.81% 23 23 2.81% 3 3 2.81% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 93 93 11.37% 93 93 11.37% 93 93 11.37% 11 11 11.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 40 40 4.89% 40 40 4.89% 40 40 4.89% 5 5 4.89% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 44 44 5.38% 44 44 5.38% 44 44 5.38% 5 5 5.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 6 6 0.73% 6 6 0.73% 6 6 0.73% 1 1 0.73% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 23 23 2.81% 23 23 2.81% 23 23 2.81% 3 3 2.81% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 223 223 27.26% 223 223 27.26% 223 223 27.26% 27 27 27.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 20 20 2.44% 20 20 2.44% 20 20 2.44% 2 2 2.44% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 63 63 7.70% 63 63 7.70% 63 63 7.70% 8 8 7.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 11 11 1.34% 11 11 1.34% 11 11 1.34% 1 1 1.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 of 1 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 818 100.00% 101 100.00% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 818 100.00% 101 100.00% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 818 100.00% 6 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 818 100.00% 5 100.00% /

Top 1 of 1 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 818 100.00% 818 100.00% 101 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 6 100.00% ::1

Top 1 of 1 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 818 100.00% 818 100.00% 101 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 6 100.00% ::1

Top 1 of 1 Total Referrers
# Hits Referrer
1 818 100.00% - (Direct Request)

Top 1 of 1 Total User Agents
# Hits User Agent
1 818 100.00% Apache/2.4.25 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/1.0.2u (internal dummy connection)

Usage by Country for June 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 818 100.00% 818 100.00% 101 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23